
| 型號 | XHD-80/120/80x2400 | XHD-80/65/120/65x2400 |
| 模具 | 2400MM | 2400MM |
| 螺桿 | 80/120/80 | 80/65/120/65 |
| 膜層 | CABAC五層/CBA三層 | ABCBD五層或ABCD四層 |
| 電 | 37KW/132KW/37KW | 37KW/22KW/132KW/22KW |
| 齒輪箱 | 200/330/200 | 200/173/330/173 |
| 設計線速 | 280m/min | 300m/min |
| 產能 | 10-12T | 11-13T |
| 能耗 | 360-400度/噸 | 360-420度/噸 |
| 總功率 | 380KW | 430KW |
| 冷卻輥(二條) |
1000mm*2500mm(主)
370mm*2500mm(副)
|
1000mm*2500mm(主)
370mm*2500mm(副)
|
| 收卷輥(二條) |
240mm*2200mm
550mm*2200mm
|
240mm*2200mm
550mm*2200mm
|
| 機器尺寸(參考值)(M) | 16*6*5 | 17*6.5*5 |
| 機器毛重(參考值)(T) | 20T | 23T |
| 吸料機 | 3套 | 4套 |
| 邊料回收機 | 1套 | 1套 |
| 靜電鎖邊機 | 2套 | 2套 |